Принимаем заказы ежедневно с 10:00 до 20:00
Тема работы: | Оценка кредитоспособности заемщика |
Предметная область: | Часть дипломной работы, Экономика |
Краткое содержание: | 2 ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 36 2.1 Организационная характеристика коммерческого банка 36 2.2 Анализ основных финансовых показателей деятельности ПАО «Сбербанк России» 38 2.3 Анализ финансового состояния предприятия 42 2.4 Анализ и оценка кредитоспособности заемщика в ПАО «Сбербанк России» (на примере ООО «Мобишина») 59 |
Объём работы: | КубГУ Кубанский государственный университет, |
Цена: | 4500 руб |
Замечания: | 44606, оригинальность 68.65% |
Следующие работы:
Отзывы
Ольга Ильина Курсовой проект написали, пришлось один раздел переделать, согласно замечанию руководителя. Сделали все быстро без дополнительной оплаты. Спасибо вам, будут задания, буду обращаться к вам.
Иванова Дарья Используя приложение, вы можете быстро увидеть многоаспектный характер цветов и отношения между цветами. Цвета палитры представлены в 3d виде. Созданные палитры могут быть импортированы или экспортированы в Adobe Swatch Exchange (ASE).